Bảng giá Ống thép đen mới nhất năm 2022
Chúng tôi phân phối các sản phẩm Ống thép, thép hộp Hoà Phát, Việt Đức, Nhật quang gồm:
+ Ống thép đen từ phi 21.3 tới phi 113.5 với các độ dày từ 1.5 ly – 4ly TC ASTM A500
+ Ống thép đen cỡ lớn phi 141.3, 168.3, 219.1,273, 325 độ dày 3.96, 4.78, 5.15, 5.56, 6.35 TC ASTM A53
+ Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.9 trở lên theo tiêu chuẩn BS 1387 1985
+Thép hộp đen, thép hộp mã kẽm, ống thép đúc.
Hotline: 0972 04 1388
Web: https://tuankhangsteel.com/
Email: tuankhangsteel@gmail.com
Zalo: 0972 04 1388
| STT | Tên hàng hoá | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá đồng/cây |
| 1 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 0.7 x 6m | Cây | 1 cây | 55,120 |
| 2 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 0.8 x 6m | Cây | 1 cây | 62,660 |
| 3 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 0.9 x 6m | Cây | 1 cây | 70,200 |
| 4 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.0 x 6m | Cây | 1 cây | 77,740 |
| 5 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.1 x 6m | Cây | 1 cây | 85,020 |
| 6 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.2 x 6m | Cây | 1 cây | 92,300 |
| 7 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.4 x 6m | Cây | 1 cây | 106,600 |
| 8 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.5 x 6m | Cây | 1 cây | 112,309 |
| 9 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.8 x 6m | Cây | 1 cây | 132,869 |
| 10 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 2.0 x 6m | Cây | 1 cây | 137,456 |
| 11 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 2.3 x 6m | Cây | 1 cây | 155,606 |
| 12 | Ống hàn đen DN15-21.2 x 2.5 x 6m | Cây | 1 cây | 167,464 |
| 13 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 0.8 x 6m | Cây | 1 cây | 79,560 |
| 14 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 0.9 x 6m | Cây | 1 cây | 89,180 |
| 15 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.0 x 6m | Cây | 1 cây | 98,800 |
| 16 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.1 x 6m | Cây | 1 cây | 108,160 |
| 17 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.2 x 6m | Cây | 1 cây | 117,520 |
| 18 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.4 x 6m | Cây | 1 cây | 135,980 |
| 19 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.5 x 6m | Cây | 1 cây | 143,406 |
| 20 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.8 x 6m | Cây | 1 cây | 170,134 |
| 21 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 2.0 x 6m | Cây | 1 cây | 176,418 |
| 22 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 2.3 x 6m | Cây | 1 cây | 200,618 |
| 23 | Ống hàn đen DN20-26.65 x 2.5 x 6m | Cây | 1 cây | 216,106 |
| 24 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.0 x 6m | Cây | 1 cây | 125,060 |
| 25 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.1 x 6m | Cây | 1 cây | 137,020 |
| 26 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.2 x 6m | Cây | 1 cây | 149,240 |
| 27 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.4 x 6m | Cây | 1 cây | 172,900 |
| 28 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.5 x 6m | Cây | 1 cây | 182,470 |
| 29 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.8 x 6m | Cây | 1 cây | 216,908 |
| 30 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 2.0 x 6m | Cây | 1 cây | 225,544 |
| 31 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 2.3 x 6m | Cây | 1 cây | 257,004 |
| 32 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 2.5 x 6m | Cây | 1 cây | 277,574 |
| 33 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 2.8 x 6m | Cây | 1 cây | 307,824 |
| 34 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 3.0 x 6m | Cây | 1 cây | 327,668 |
| 35 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 3.2 x 6m | Cây | 1 cây | 347,270 |
| 36 | Ống hàn đen DN25-33.5 x 3.5 x 6m | Cây | 1 cây | 376,068 |
| 37 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 1.1 x 6m | Cây | 1 cây | 173,940 |
| 38 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 1.2 x 6m | Cây | 1 cây | 189,280 |
| 39 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 1.4 x 6m | Cây | 1 cây | 219,700 |
| 40 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 1.5 x 6m | Cây | 1 cây | 232,071 |
| 41 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 1.8 x 6m | Cây | 1 cây | 276,532 |
| 42 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 2.0 x 6m | Cây | 1 cây | 287,980 |
| 43 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 2.3 x 6m | Cây | 1 cây | 328,636 |
| 44 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 2.5 x 6m | Cây | 1 cây | 355,498 |
| 45 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 2.8 x 6m | Cây | 1 cây | 394,944 |
| 46 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 3.0 x 6m | Cây | 1 cây | 421,080 |
| 47 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 3.2 x 6m | Cây | 1 cây | 446,974 |
| 48 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 3.5 x 6m | Cây | 1 cây | 484,968 |
| 49 | Ống hàn đen DN32- 42.2 x 3.8 x 6m | Cây | 1 cây | 522,478 |
| 50 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 1.1 x 6m | Cây | 1 cây | 198,900 |
| 51 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 1.2 x 6m | Cây | 1 cây | 216,580 |
| 52 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 1.4 x 6m | Cây | 1 cây | 251,420 |
| 53 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 1.5 x 6m | Cây | 1 cây | 265,738 |
| 54 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 1.8 x 6m | Cây | 1 cây | 316,881 |
| 55 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 2.0 x 6m | Cây | 1 cây | 330,088 |
| 56 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 2.3 x 6m | Cây | 1 cây | 377,278 |
| 57 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 2.5 x 6m | Cây | 1 cây | 408,254 |
| 58 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 2.8 x 6m | Cây | 1 cây | 454,234 |
| 59 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 3.0 x 6m | Cây | 1 cây | 484,484 |
| 60 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 3.2 x 6m | Cây | 1 cây | 514,492 |
| 61 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 3.5 x 6m | Cây | 1 cây | 559,020 |
| 62 | Ống hàn đen DN40- 48.1 x 3.8 x 6m | Cây | 1 cây | 602,822 |
| 63 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 1.4 x 6m | Cây | 1 cây | 315,120 |
| 64 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 1.5 x 6m | Cây | 1 cây | 333,072 |
| 65 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 1.8 x 6m | Cây | 1 cây | 397,579 |
| 66 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 2.0 x 6m | Cây | 1 cây | 414,546 |
| 67 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 2.3 x 6m | Cây | 1 cây | 474,320 |
| 68 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 2.5 x 6m | Cây | 1 cây | 513,766 |
| 69 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 2.8 x 6m | Cây | 1 cây | 572,572 |
| 70 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 3.0 x 6m | Cây | 1 cây | 611,292 |
| 71 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 3.2 x 6m | Cây | 1 cây | 649,770 |
| 72 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 3.5 x 6m | Cây | 1 cây | 706,882 |
| 73 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 3.8 x 6m | Cây | 1 cây | 763,268 |
| 74 | Ống hàn đen DN50- 59.9 x 4.0 x 6m | Cây | 1 cây | 800,778 |
| 75 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 1.5 x 6m | Cây | 1 cây | 422,765 |
| 76 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 1.8 x 6m | Cây | 1 cây | 505,262 |
| 77 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 2.0 x 6m | Cây | 1 cây | 527,076 |
| 78 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 2.3 x 6m | Cây | 1 cây | 603,790 |
| 79 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 2.5 x 6m | Cây | 1 cây | 654,368 |
| 80 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 2.8 x 6m | Cây | 1 cây | 729,872 |
| 81 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 3.0 x 6m | Cây | 1 cây | 779,966 |
| 82 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 3.2 x 6m | Cây | 1 cây | 829,576 |
| 83 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 3.5 x 6m | Cây | 1 cây | 903,628 |
| 84 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 3.8 x 6m | Cây | 1 cây | 976,954 |
| 85 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 4.0 x 6m | Cây | 1 cây | 1,025,596 |
| 86 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 4.3 x 6m | Cây | 1 cây | 1,097,954 |
| 87 | Ống hàn đen DN65- 75.6 x 4.5 x 6m | Cây | 1 cây | 1,145,628 |
| 88 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 1.5 x 6m | Cây | 1 cây | 495,239 |
| 89 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 1.8 x 6m | Cây | 1 cây | 592,128 |
| 90 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 2.0 x 6m | Cây | 1 cây | 618,068 |
| 91 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 2.3 x 6m | Cây | 1 cây | 708,334 |
| 92 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 2.5 x 6m | Cây | 1 cây | 768,108 |
| 93 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 2.8 x 6m | Cây | 1 cây | 857,164 |
| 94 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 3.0 x 6m | Cây | 1 cây | 916,454 |
| 95 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 3.2 x 6m | Cây | 1 cây | 975,260 |
| 96 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 3.5 x 6m | Cây | 1 cây | 1,062,864 |
| 97 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 3.8 x 6m | Cây | 1 cây | 1,149,742 |
| 98 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 4.0 x 6m | Cây | 1 cây | 1,207,580 |
| 99 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 4.3 x 6m | Cây | 1 cây | 1,293,490 |
| 100 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 4.5 x 6m | Cây | 1 cây | 1,350,360 |
| 101 | Ống hàn đen DN80- 88.3 x 5.0 x 6m | Cây | 1 cây | 1,491,446 |
| 102 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 1.8 x 6m | Cây | 1 cây | 764,575 |
| 103 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 2.0 x 6m | Cây | 1 cây | 798,600 |
| 104 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 2.3 x 6m | Cây | 1 cây | 915,728 |
| 105 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 2.5 x 6m | Cây | 1 cây | 993,652 |
| 106 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 2.8 x 6m | Cây | 1 cây | 1,109,812 |
| 107 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 3.0 x 6m | Cây | 1 cây | 1,187,010 |
| 108 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 3.2 x 6m | Cây | 1 cây | 1,263,966 |
| 109 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 3.5 x 6m | Cây | 1 cây | 1,378,674 |
| 110 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 3.8 x 6m | Cây | 1 cây | 1,492,656 |
| 111 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 4.0 x 6m | Cây | 1 cây | 1,568,402 |
| 112 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 4.3 x 6m | Cây | 1 cây | 1,681,416 |
| 113 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 4.5 x 6m | Cây | 1 cây | 1,756,436 |
| 114 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 5.0 x 6m | Cây | 1 cây | 1,942,534 |
| 115 | Ống hàn đen DN100- 113.5 x 6.0 x 6m | Cây | 1 cây | 2,309,648 |
| 116 | Ống hàn đen DN125-141.3 x 3.96 x 6m | Cây | 1 cây | 2,011,500 |
| 117 | Ống hàn đen DN125-141.3 x 4.78 x 6m | Cây | 1 cây | 2,413,500 |
| 118 | Ống hàn đen DN125-141.3 x 5.56 x 6m | Cây | 1 cây | 2,791,500 |
| 119 | Ống hàn đen DN125-141.3 x 6.35 x 6m | Cây | 1 cây | 3,170,000 |
| 120 | Ống hàn đen DN125-141.3 x 6.55 x 6m | Cây | 1 cây | 3,265,500 |
| 121 | Ống hàn đen DN150-168.3 x 3.96 x 6m | Cây | 1 cây | 2,407,500 |
| 122 | Ống hàn đen DN150-168.3 x 4.78 x 6m | Cây | 1 cây | 2,890,500 |
| 123 | Ống hàn đen DN150-168.3 x 5.16 x 6m | Cây | 1 cây | 3,114,000 |
| 124 | Ống hàn đen DN150-168.3 x 5.56 x 6m | Cây | 1 cây | 3,346,500 |
| 125 | Ống hàn đen DN150-168.3 x 6.35 x 6m | Cây | 1 cây | 3,804,000 |
| 126 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 3.96 x 6m | Cây | 1 cây | 3,151,500 |
| 127 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 4.78 x 6m | Cây | 1 cây | 3,789,000 |
| 128 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 5.16 x 6m | Cây | 1 cây | 4,083,000 |
| 129 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 5.56 x 6m | Cây | 1 cây | 4,392,000 |
| 130 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 6.35 x 6m | Cây | 1 cây | 4,996,500 |
| 131 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 7.04 x 6m | Cây | 1 cây | 5,446,500 |
| 132 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 7.92 x 6m | Cây | 1 cây | 6,186,000 |
| 133 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 8.18 x 6m | Cây | 1 cây | 6,382,500 |
| 134 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 8.74 x 6m | Cây | 1 cây | 6,801,000 |
| 135 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 9.52 x 6m | Cây | 1 cây | 7,380,000 |
| 136 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 10.31 x 6m | Cây | 1 cây | 7,962,000 |
| 137 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 11.13 x 6m | Cây | 1 cây | 8,562,000 |
| 138 | Ống hàn đen DN200-219.1 x 12.7 x 6m | Cây | 1 cây | 9,696,000 |
| 139 | Ống hàn đen DN250-273 x 4.78 x 6m | Cây | 1 cây | 4,743,000 |
| 140 | Ống hàn đen DN250-273 x 5.16 x 6m | Cây | 1 cây | 5,112,000 |
| 141 | Ống hàn đen DN250-273 x 5.56 x 6m | Cây | 1 cây | 5,500,500 |
| 142 | Ống hàn đen DN250-273 x 6.35 x 6m | Cây | 1 cây | 6,262,500 |
| 143 | Ống hàn đen DN250-273 x 7.09 x 6m | Cây | 1 cây | 6,973,500 |
| 144 | Ống hàn đen DN250-273 x 7.8 x 6m | Cây | 1 cây | 7,651,500 |
| 145 | Ống hàn đen DN250-273 x 8.74 x 6m | Cây | 1 cây | 8,544,000 |
| 146 | Ống hàn đen DN250-273 x 9.27 x 6m | Cây | 1 cây | 9,043,500 |
| 147 | Ống hàn đen DN250-273 x 11.13 x 6m | Cây | 1 cây | 10,780,500 |
| 148 | Ống hàn đen DN250-273 x 12.7 x 6m | Cây | 1 cây | 12,228,000 |
| 149 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 5.16 x 6m | Cây | 1 cây | 6,082,500 |
| 150 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 5.56 x 6m | Cây | 1 cây | 6,544,500 |
| 151 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 6.35 x 6m | Cây | 1 cây | 7,456,500 |
| 152 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 7.14 x 6m | Cây | 1 cây | 8,362,500 |
| 153 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 7.92 x 6m | Cây | 1 cây | 9,253,500 |
| 154 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 8.38 x 6m | Cây | 1 cây | 9,777,000 |
| 155 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 8.74 x 6m | Cây | 1 cây | 10,185,000 |
| 156 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 9.52 x 6m | Cây | 1 cây | 11,067,000 |
| 157 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 10.31 x 6m | Cây | 1 cây | 11,955,000 |
| 158 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 11.13 x 6m | Cây | 1 cây | 12,873,000 |
| 159 | Ống hàn đen DN300-323.8 x 12.7 x 6m | Cây | 1 cây | 14,614,500 |

