Bảng giá thép hộp mạ kẽm 2022
Chúng tôi phân phối các sản phẩm Ống thép, thép hộp Hoà Phát gồm:
+ Ống thép đen từ phi 21.3 tới phi 113.5 với các độ dày từ 1.5 ly – 4ly TC ASTM A500
+ Ống thép đen cỡ lớn phi 141.3, 168.3, 219.1,273, 325 độ dày 3.96, 4.78, 5.15, 5.56, 6.35 TC ASTM A53
+ Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.9 trở lên theo tiêu chuẩn BS 1387 1985
+Thép hộp đen, thép hộp mã kẽm, ống thép đúc.
☎️ Hotline: 0972 04 1388
? Web: https://tuankhangsteel.com/
✉ Email: tuankhangsteel@gmail.com
☎️ Zalo: 0972 04 1388
| STT | Tên hàng hoá | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá đồng/cây |
| 1 | Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 64,515 |
| 2 | Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 73,185 |
| 3 | Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 81,855 |
| 4 | Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 90,270 |
| 5 | Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 98,685 |
| 6 | Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 107,100 |
| 7 | Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 123,165 |
| 8 | Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 37,485 |
| 9 | Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 42,330 |
| 10 | Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 47,175 |
| 11 | Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 51,765 |
| 12 | Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 56,355 |
| 13 | Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 60,945 |
| 14 | Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 69,360 |
| 15 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 62,730 |
| 16 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 71,145 |
| 17 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 79,560 |
| 18 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 87,975 |
| 19 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 96,135 |
| 20 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 104,040 |
| 21 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 119,850 |
| 22 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 127,500 |
| 23 | Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 71,145 |
| 24 | Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 80,835 |
| 25 | Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 90,525 |
| 26 | Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 99,960 |
| 27 | Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 109,395 |
| 28 | Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 118,575 |
| 29 | Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 136,680 |
| 30 | Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 145,605 |
| 31 | Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 171,615 |
| 32 | Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 188,445 |
| 33 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 44,370 |
| 34 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 50,235 |
| 35 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 55,845 |
| 36 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 61,455 |
| 37 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 67,065 |
| 38 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 72,420 |
| 39 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 82,875 |
| 40 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 87,975 |
| 41 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 51,000 |
| 42 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 57,885 |
| 43 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 64,515 |
| 44 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 71,145 |
| 45 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 77,520 |
| 46 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 83,895 |
| 47 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 96,390 |
| 48 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 102,255 |
| 49 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 64,515 |
| 50 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 73,185 |
| 51 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 81,855 |
| 52 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 90,270 |
| 53 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 98,685 |
| 54 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 107,100 |
| 55 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 123,165 |
| 56 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 131,070 |
| 57 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 154,275 |
| 58 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 169,065 |
| 59 | Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 72,930 |
| 60 | Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 82,875 |
| 61 | Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 92,565 |
| 62 | Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 102,255 |
| 63 | Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 111,945 |
| 64 | Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 121,380 |
| 65 | Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 139,995 |
| 66 | Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 149,175 |
| 67 | Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 175,950 |
| 68 | Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 193,035 |
| 69 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 81,345 |
| 70 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 92,310 |
| 71 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 103,530 |
| 72 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 114,240 |
| 73 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 125,205 |
| 74 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 135,915 |
| 75 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 156,825 |
| 76 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 167,280 |
| 77 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 197,625 |
| 78 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 217,260 |
| 79 | Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 81,345 |
| 80 | Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 92,310 |
| 81 | Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 103,530 |
| 82 | Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 114,240 |
| 83 | Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 125,205 |
| 84 | Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 135,915 |
| 85 | Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 156,825 |
| 86 | Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 167,280 |
| 87 | Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 197,625 |
| 88 | Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 217,260 |
| 89 | Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 81,345 |
| 90 | Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 92,310 |
| 91 | Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 103,530 |
| 92 | Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 114,240 |
| 93 | Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 125,205 |
| 94 | Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 135,915 |
| 95 | Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 156,825 |
| 96 | Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 167,280 |
| 97 | Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 197,625 |
| 98 | Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 217,260 |
| 99 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 98,175 |
| 100 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 111,690 |
| 101 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 124,950 |
| 102 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 138,465 |
| 103 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 151,470 |
| 104 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 164,730 |
| 105 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 190,485 |
| 106 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 203,235 |
| 107 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 240,720 |
| 108 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 265,200 |
| 109 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 300,900 |
| 110 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 324,360 |
| 111 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 358,275 |
| 112 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 380,460 |
| 113 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 98,175 |
| 114 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 111,690 |
| 115 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 124,950 |
| 116 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 138,465 |
| 117 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 151,470 |
| 118 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 164,730 |
| 119 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 190,485 |
| 120 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 203,235 |
| 121 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 240,720 |
| 122 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 265,200 |
| 123 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 300,900 |
| 124 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 324,360 |
| 125 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 358,275 |
| 126 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 380,460 |
| 127 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 106,590 |
| 128 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 121,125 |
| 129 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 135,915 |
| 130 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 150,450 |
| 131 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 164,730 |
| 132 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 179,010 |
| 133 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 207,315 |
| 134 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 221,340 |
| 135 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 262,395 |
| 136 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 289,170 |
| 137 | Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 328,695 |
| 138 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 123,165 |
| 139 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 140,505 |
| 140 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 157,590 |
| 141 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 174,420 |
| 142 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 191,250 |
| 143 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 207,825 |
| 144 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 240,975 |
| 145 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 257,295 |
| 146 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 305,490 |
| 147 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 337,365 |
| 148 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 383,775 |
| 149 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 414,375 |
| 150 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 459,255 |
| 151 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 486,030 |
| 152 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 3.2 x 6m | Cây | 1 | 517,395 |
| 153 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 131,580 |
| 154 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 149,940 |
| 155 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 168,300 |
| 156 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 186,405 |
| 157 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 204,510 |
| 158 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 222,360 |
| 159 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 257,805 |
| 160 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 275,400 |
| 161 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 327,165 |
| 162 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 361,335 |
| 163 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 411,570 |
| 164 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 444,465 |
| 165 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 492,915 |
| 166 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 524,535 |
| 167 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 0.7 x 6m | Cây | 1 | 131,580 |
| 168 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 149,940 |
| 169 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 168,300 |
| 170 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 186,405 |
| 171 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 204,510 |
| 172 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 222,360 |
| 173 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 257,805 |
| 174 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 275,400 |
| 175 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 327,165 |
| 176 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 361,335 |
| 177 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 411,570 |
| 178 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 444,465 |
| 179 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 492,915 |
| 180 | Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 524,535 |
| 181 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 0.8 x 6m | Cây | 1 | 169,575 |
| 182 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 0.9 x 6m | Cây | 1 | 189,975 |
| 183 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 210,375 |
| 184 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 230,775 |
| 185 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 251,175 |
| 186 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 291,465 |
| 187 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 311,355 |
| 188 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 370,515 |
| 189 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 409,275 |
| 190 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 466,650 |
| 191 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 504,390 |
| 192 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 560,235 |
| 193 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 596,700 |
| 194 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 234,345 |
| 195 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 257,295 |
| 196 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 279,990 |
| 197 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 324,870 |
| 198 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 347,310 |
| 199 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 413,610 |
| 200 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 457,470 |
| 201 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 521,985 |
| 202 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 564,570 |
| 203 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 627,300 |
| 204 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 668,865 |
| 205 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 x 6m | Cây | 1 | 709,665 |
| 206 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.5 x 6m | Cây | 1 | 770,100 |
| 207 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.0 x 6m | Cây | 1 | 234,345 |
| 208 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 257,295 |
| 209 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 279,990 |
| 210 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 324,870 |
| 211 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 347,310 |
| 212 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 413,610 |
| 213 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 457,470 |
| 214 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 521,985 |
| 215 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 564,570 |
| 216 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 627,300 |
| 217 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 668,865 |
| 218 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 3.2 x 6m | Cây | 1 | 709,665 |
| 219 | Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 3.5 x 6m | Cây | 1 | 770,100 |
| 220 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 310,080 |
| 221 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 337,620 |
| 222 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 392,190 |
| 223 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 419,475 |
| 224 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 500,055 |
| 225 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 553,350 |
| 226 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 632,400 |
| 227 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 684,675 |
| 228 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 761,940 |
| 229 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 812,940 |
| 230 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 x 6m | Cây | 1 | 863,430 |
| 231 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.5 x 6m | Cây | 1 | 938,145 |
| 232 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 x 6m | Cây | 1 | 310,080 |
| 233 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 337,620 |
| 234 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 392,190 |
| 235 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 419,475 |
| 236 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 500,055 |
| 237 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 553,350 |
| 238 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 632,400 |
| 239 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 684,675 |
| 240 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 761,940 |
| 241 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 812,940 |
| 242 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 x 6m | Cây | 1 | 863,430 |
| 243 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.5 x 6m | Cây | 1 | 938,145 |
| 244 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 1.2 x 6m | Cây | 1 | 380,715 |
| 245 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 442,680 |
| 246 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 473,535 |
| 247 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 565,080 |
| 248 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 625,515 |
| 249 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 715,275 |
| 250 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 774,690 |
| 251 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 862,920 |
| 252 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 921,060 |
| 253 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 3.2 x 6m | Cây | 1 | 978,690 |
| 254 | Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 3.5 x 6m | Cây | 1 | 1,064,370 |
| 255 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 459,510 |
| 256 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 491,385 |
| 257 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 586,755 |
| 258 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 649,485 |
| 259 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 743,070 |
| 260 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 804,780 |
| 261 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 x 6m | Cây | 1 | 896,325 |
| 262 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 x 6m | Cây | 1 | 957,015 |
| 263 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 x 6m | Cây | 1 | 1,017,195 |
| 264 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.5 x 6m | Cây | 1 | 1,106,445 |
| 265 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.8 x 6m | Cây | 1 | 1,194,675 |
| 266 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 4.0 x 6m | Cây | 1 | 1,252,815 |
| 267 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 x 6m | Cây | 1 | 493,170 |
| 268 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 x 6m | Cây | 1 | 527,595 |
| 269 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m | Cây | 1 | 629,850 |
| 270 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 x 6m | Cây | 1 | 697,680 |
| 271 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 x 6m | Cây | 1 | 798,150 |
| 272 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 x 6m | Cây | 1 | 864,705 |
