0972.04.1388

Cập nhật bảng giá Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát – Việt Đức tháng 7 năm 2022

Cập nhật bảng giá Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát – Việt Đức tháng 7 năm 2022

Liên hệ đại lý: 0972.04.1388

STT Quy cách Ống thép Đường kính ngoài Trọng lượng
Kg/cây
Chiệu dài Đơn giá
(đồng/m)
Đơn giá
(đồng/Cây)
1 Ống thép mạ kẽm D15 dày 1.6 ly Phi 21.3 4.642 6 m             24,371                     146,223
2 Ống thép mạ kẽm D15 dày 1.9 ly 5.484 6 m             28,334                     170,004
3 Ống thép mạ kẽm D15 dày 2.1 ly 5.938 6 m             29,195                     175,171
4 Ống thép mạ kẽm D15 dày 2.3 ly 6.435 6 m             31,639                     189,833
5 Ống thép mạ kẽm D15 dày 2.6 ly 7.260 6 m             35,695                     214,170
6 Ống thép mạ kẽm D20 dày 1.6 ly Phi 26.65 5.933 6 m             31,148                     186,890
7 Ống thép mạ kẽm D20 dày 1.9 ly 6.961 6 m             35,965                     215,791
8 Ống thép mạ kẽm D20 dày 2.1 ly 7.704 6 m             37,878                     227,268
9 Ống thép mạ kẽm D20 dày 2.3 ly 8.286 6 m             40,740                     244,437
10 Ống thép mạ kẽm D20 dày 2.6 ly 9.360 6 m             46,020                     276,120
11 Ống thép mạ kẽm D25 dày 1.6 ly Phi 33.5 7.556 6 m             39,669                     238,014
12 Ống thép mạ kẽm D25 dày 1.9 ly 8.888 6 m             45,921                     275,528
13 Ống thép mạ kẽm D25 dày 2.1 ly 9.762 6 m             47,997                     287,979
14 Ống thép mạ kẽm D25 dày 2.3 ly 10.722 6 m             52,717                     316,299
15 Ống thép mạ kẽm D25 dày 2.6 ly 11.886 6 m             58,440                     350,637
16 Ống thép mạ kẽm D25 dày 2.9 ly 13.137 6 m             64,590                     387,542
17 Ống thép mạ kẽm D25 dày 3.2 ly 14.400 6 m             70,800                     424,800
18 Ống thép mạ kẽm D32 dày 1.6 ly Phi 42.2 9.617 6 m             50,489                     302,936
19 Ống thép mạ kẽm D32 dày 1.9 ly 11.335 6 m             58,564                     351,385
20 Ống thép mạ kẽm D32 dày 2.1 ly 12.467 6 m             61,296                     367,777
21 Ống thép mạ kẽm D32 dày 2.3 ly 13.560 6 m             66,670                     400,020
22 Ống thép mạ kẽm D32 dày 2.6 ly 15.240 6 m             74,930                     449,580
23 Ống thép mạ kẽm D32 dày 2.9 ly 16.870 6 m             82,944                     497,665
24 Ống thép mạ kẽm D32 dày 3.2 ly 18.600 6 m             91,450                     548,700
25 Ống thép mạ kẽm D40 dày 1.6 ly Phi 48.1 11.000 6 m             57,750                     346,500
26 Ống thép mạ kẽm D40 dày 1.9 ly 12.995 6 m             67,141                     402,845
27 Ống thép mạ kẽm D40 dày 2.1 ly 14.300 6 m             70,308                     421,850
28 Ống thép mạ kẽm D40 dày 2.3 ly 15.590 6 m             76,651                     459,905
29 Ống thép mạ kẽm D40 dày 2.5 ly 16.980 6 m             83,485                     500,910
30 Ống thép mạ kẽm D40 dày 2.9 ly 19.380 6 m             95,285                     571,710
31 Ống thép mạ kẽm D40 dày 3.2 ly 21.420 6 m           105,315                     631,890
32 Ống thép mạ kẽm D40 dày 3.6 ly 23.710 6 m           116,574                     699,445
33 Ống thép mạ kẽm D40 dày 4 ly 26.100 6 m           128,325                     769,950
34 Ống thép mạ kẽm D50 dày 1.9 ly Phi 59.9 16.300 6 m             84,217                     505,300
35 Ống thép mạ kẽm D50 dày 2.1 ly 17.970 6 m             88,353                     530,115
36 Ống thép mạ kẽm D50 dày 2.3 ly 19.612 6 m             96,426                     578,554
37 Ống thép mạ kẽm D50 dày 2.6 ly 22.158 6 m           108,944                     653,661
38 Ống thép mạ kẽm D50 dày 2.9 ly 24.480 6 m           120,360                     722,160
39 Ống thép mạ kẽm D50 dày 3.2 ly 26.861 6 m           132,067                     792,400
40 Ống thép mạ kẽm D50 dày 3.6 ly 30.180 6 m           148,385                     890,310
41 Ống thép mạ kẽm D50 dày 4 ly 33.103 6 m           162,756                     976,539
42 Ống thép mạ kẽm D50 dày 4.5 ly 37.140 6 m           182,605                  1,095,630
43 Ống thép mạ kẽm D65 dày 2.1 ly Phi 75.6 22.851 6 m           112,351                     674,105
44 Ống thép mạ kẽm D65 dày 2.3 ly 24.958 6 m           122,710                     736,261
45 Ống thép mạ kẽm D65 dày 2.5 ly 27.040 6 m           132,947                     797,680
46 Ống thép mạ kẽm D65 dày 2.7 ly 29.140 6 m           143,272                     859,630
47 Ống thép mạ kẽm D65 dày 2.9 ly 31.368 6 m           154,226                     925,356
48 Ống thép mạ kẽm D65 dày 3.2 ly 34.260 6 m           168,445                  1,010,670
49 Ống thép mạ kẽm D65 dày 3.6 ly 38.580 6 m           189,685                  1,138,110
50 Ống thép mạ kẽm D65 dày 4 ly 42.400 6 m           208,467                  1,250,800
51 Ống thép mạ kẽm D65 dày 4.5 ly 47.366 6 m           232,883                  1,397,297
52 Ống thép mạ kẽm D80 dày 2.1 ly Phi 88.3 26.799 6 m           131,762                     790,571
53 Ống thép mạ kẽm D80 dày 2.3 ly 29.283 6 m           143,975                     863,849
54 Ống thép mạ kẽm D80 dày 2.5 ly 31.740 6 m           156,055                     936,330
55 Ống thép mạ kẽm D80 dày 2.7 ly 34.220 6 m           168,248                  1,009,490
56 Ống thép mạ kẽm D80 dày 2.9 ly 36.828 6 m           181,071                  1,086,426
57 Ống thép mạ kẽm D80 dày 3.2 ly 40.320 6 m           198,240                  1,189,440
58 Ống thép mạ kẽm D80 dày 3.6 ly 45.140 6 m           221,938                  1,331,630
59 Ống thép mạ kẽm D80 dày 4 ly 50.220 6 m           246,915                  1,481,490
60 Ống thép mạ kẽm D80 dày 4.5 ly 55.800 6 m           274,350                  1,646,100
61 Ống thép mạ kẽm D80 dày 5 ly 61.800 6 m           303,850                  1,823,100
62 Ống thép mạ kẽm D100 dày 2.5 ly Phi 113.5 41.060 6 m           201,878                  1,211,270
63 Ống thép mạ kẽm D100 dày 2.7 ly 44.290 6 m           217,759                  1,306,555
64 Ống thép mạ kẽm D100 dày 2.9 ly 47.484 6 m           233,463                  1,400,778
65 Ống thép mạ kẽm D100 dày 3 ly 49.070 6 m           241,261                  1,447,565
66 Ống thép mạ kẽm D100 dày 3.2 ly 52.578 6 m           258,509                  1,551,051
67 Ống thép mạ kẽm D100 dày 3.6 ly 58.500 6 m           287,625                  1,725,750
68 Ống thép mạ kẽm D100 dày 4 ly 64.840 6 m           318,797                  1,912,780
69 Ống thép mạ kẽm D100 dày 4.5 ly 73.200 6 m           359,900                  2,159,400
70 Ống thép mạ kẽm D100 dày 5.4 ly 87.000 6 m           427,750                  2,566,500
70 Ống thép mạ kẽm D125 dày 3.96 ly Phi 141.3 80.460 6 m           402,300                  2,413,800
71 Ống thép mạ kẽm D125 dày 4.78 ly 96.540 6 m           482,700                  2,896,200
72 Ống thép mạ kẽm D125 dày 5.56 ly 111.660 6 m           558,300                  3,349,800
73 Ống thép mạ kẽm D125 dày 6.35 ly 126.800 6 m           634,000                  3,804,000
74 Ống thép mạ kẽm D125 dày 6.55 ly 130.620 6 m           653,100                  3,918,600
75 Ống thép mạ kẽm D150 dày 3.96 ly Phi 168.3 96.300 6 m           481,500                  2,889,000
76 Ống thép mạ kẽm D150 dày 4.78 ly 115.620 6 m           578,100                  3,468,600
77 Ống thép mạ kẽm D150 dày 5.16 ly 124.560 6 m           622,800                  3,736,800
78 Ống thép mạ kẽm D150 dày 5.56 ly 133.860 6 m           669,300                  4,015,800
79 Ống thép mạ kẽm D150 dày 6.35 ly 152.160 6 m           760,800                  4,564,800
80 Ống thép mạ kẽm D200 dày 3.96 ly Phi 219.1 126.060 6 m           630,300                  3,781,800
81 Ống thép mạ kẽm D200 dày 4.78 ly 151.560 6 m           757,800                  4,546,800
82 Ống thép mạ kẽm D200 dày 5.16 ly 163.320 6 m           816,600                  4,899,600
83 Ống thép mạ kẽm D200 dày 5.56 ly 175.680 6 m           878,400                  5,270,400
84 Ống thép mạ kẽm D200 dày 6.35 ly 199.860 6 m           999,300                  5,995,800
85 Ống thép mạ kẽm D200 dày 7.04 ly 217.860 6 m        1,089,300                  6,535,800
86 Ống thép mạ kẽm D200 dày 7.92 ly 247.440 6 m        1,237,200                  7,423,200
87 Ống thép mạ kẽm D200 dày 8.18 ly 255.300 6 m        1,276,500                  7,659,000
88 Ống thép mạ kẽm D200 dày 8.74 ly 272.040 6 m        1,360,200                  8,161,200
89 Ống thép mạ kẽm D200 dày 9.52 ly 295.200 6 m        1,476,000                  8,856,000
90 Ống thép mạ kẽm D200 dày 10.31 ly 318.480 6 m        1,592,400                  9,554,400
91 Ống thép mạ kẽm D200 dày 11.13 ly 342.480 6 m        1,712,400               10,274,400
92 Ống thép mạ kẽm D200 dày 12.7 ly 387.840 6 m        1,939,200               11,635,200
93 Ống thép mạ kẽm D250 dày 4.78 ly Phi 273 189.720 6 m           948,600                  5,691,600
94 Ống thép mạ kẽm D250 dày 5.16 ly 204.480 6 m        1,022,400                  6,134,400
95 Ống thép mạ kẽm D250 dày 5.56 ly 220.020 6 m        1,100,100                  6,600,600
96 Ống thép mạ kẽm D250 dày 6.35 ly 250.500 6 m        1,252,500                  7,515,000
97 Ống thép mạ kẽm D250 dày 7.09 ly 278.940 6 m        1,394,700                  8,368,200
98 Ống thép mạ kẽm D250 dày 7.8 ly 306.060 6 m        1,530,300                  9,181,800
99 Ống thép mạ kẽm D250 dày 8.74 ly 341.760 6 m        1,708,800               10,252,800
100 Ống thép mạ kẽm D250 dày 9.27 ly 361.740 6 m        1,808,700               10,852,200
101 Ống thép mạ kẽm D250 dày 11.13 ly 431.220 6 m        2,156,100               12,936,600
102 Ống thép mạ kẽm D250 dày 12.7 ly 489.120 6 m        2,445,600               14,673,600
103 Ống thép mạ kẽm D300 dày 5.16 ly Phi 323.8 243.300 6 m        1,216,500                  7,299,000
104 Ống thép mạ kẽm D300 dày 5.56 ly 261.780 6 m        1,308,900                  7,853,400
105 Ống thép mạ kẽm D300 dày 6.35 ly 298.260 6 m        1,491,300                  8,947,800
106 Ống thép mạ kẽm D300 dày 7.14 ly 334.500 6 m        1,672,500               10,035,000
107 Ống thép mạ kẽm D300 dày 7.92 ly 370.140 6 m        1,850,700               11,104,200
108 Ống thép mạ kẽm D300 dày 8.38 ly 391.080 6 m        1,955,400               11,732,400
109 Ống thép mạ kẽm D300 dày 8.74 ly 407.400 6 m        2,037,000               12,222,000
110 Ống thép mạ kẽm D300 dày 9.52 ly 442.680 6 m        2,213,400               13,280,400
111 Ống thép mạ kẽm D300 dày 10.31 ly 478.200 6 m        2,391,000               14,346,000
112 Ống thép mạ kẽm D300 dày 11.13 ly 514.920 6 m        2,574,600               15,447,600
113 Ống thép mạ kẽm D300 dày 12.7 ly 584.580 6 m        2,922,900               17,537,400

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *