✅ 1. Ống Hàn Inox Là Gì?
Ống hàn inox là loại ống được sản xuất bằng cách cuộn tấm inox thành hình tròn và hàn dọc bằng công nghệ TIG hoặc Plasma. Đây là dòng sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường nhờ giá thành hợp lý và khả năng ứng dụng rộng rãi.
📌 Đặc điểm:
-
Có đường hàn dọc (longitudinal weld).
-
Thường dùng inox 201, 304, 316L.
-
Bề mặt có thể đánh bóng, sọc mờ, thẩm mỹ cao.
-
Phù hợp với ứng dụng dân dụng và công nghiệp nhẹ.
🏭 Các thương hiệu sản xuất trong nước:
-
Sơn Hà, Gia Anh, Hoàng Vũ,…
-
Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM A312 / A554 / A778.
-
Kích thước sản xuất tối đa đến DN200 (phi 219).
-
Độ dày từ 0.6mm đến 5.0mm, theo yêu cầu đơn hàng.
✅ 2. Ống Đúc Inox Là Gì?
Ống đúc inox là loại ống được sản xuất từ phôi inox nguyên khối bằng công nghệ kéo nguội hoặc cán nóng, không có mối hàn, đảm bảo độ bền và kín cao, thích hợp cho môi trường chịu áp lực lớn hoặc ăn mòn mạnh.
🔍 Ưu điểm:
-
Không có mối hàn, độ bền vượt trội.
-
Khả năng chịu áp lực, nhiệt và hóa chất cực tốt.
-
Được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp nặng.
⚠️ Ghi chú:
-
Hiện nay Việt Nam chưa sản xuất được ống đúc inox.
-
Toàn bộ ống đúc inox tại Việt Nam đều là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quôc, Ấn Độ, Nhật Bản, Châu Âu.
📐 3. Bảng Kích Thước Ống Inox Theo Tiêu Chuẩn ASTM (DN15 ~ DN1000)
DN | Inch | OD (mm) | SCH5 | SCH10 | SCH20 | SCH40 | SCH80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2″ | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 3.73 |
20 | 3/4″ | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 3.91 |
25 | 1″ | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 4.55 |
32 | 1-1/4″ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 4.85 |
40 | 1-1/2″ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 5.08 |
50 | 2″ | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 5.54 |
65 | 2-1/2″ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 7.01 |
80 | 3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 7.62 |
100 | 4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 8.56 |
125 | 5″ | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 |
150 | 6″ | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 |
200 | 8″ | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 12.7 |
250 | 10″ | 273.0 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 15.09 |
300 | 12″ | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 10.31 | 17.48 |
350 | 14″ | 355.6 | 4.19 | 6.35 | 9.52 | 11.13 | 19.05 |
400 | 16″ | 406.4 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 21.44 |
450 | 18″ | 457.0 | 4.78 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 23.83 |
500 | 20″ | 508.0 | 5.54 | 6.35 | 11.13 | 15.09 | 26.19 |
600 | 24″ | 609.6 | 6.35 | 6.35 | 12.7 | 17.48 | 29.36 |
700 | 28″ | 711.2 | 6.35 | 6.35 | 14.27 | 19.05 | 32.54 |
800 | 32″ | 812.8 | 6.35 | 6.35 | 15.09 | 21.44 | 35.71 |
900 | 36″ | 914.4 | 6.35 | 6.35 | 15.88 | 23.83 | 38.89 |
1000 | 40″ | 1016.0 | 6.35 | 7.14 | 17.48 | 26.19 | 42.06 |

⚖️ 4. So Sánh Ống Hàn Inox và Ống Đúc Inox
Tiêu chí | Ống Hàn Inox | Ống Đúc Inox |
---|---|---|
Mối hàn | Có | Không |
Độ bền | Tốt (mức trung bình) | Rất cao |
Khả năng chịu áp lực | Trung bình (SCH5~SCH20) | Cao (SCH40~SCH160) |
Giá thành | Rẻ hơn 30–50% | Cao hơn do nhập khẩu và công nghệ phức tạp |
Ứng dụng | Dân dụng, xây dựng, lan can, nội thất | Công nghiệp nặng, hóa chất, dầu khí |
Nguồn gốc | Sản xuất trong nước | Nhập khẩu từ TQ, Thái Lan, hàn Quốc, Ấn, Nhật, Châu Âu |
🏭 Liên Hệ Mua Ống Inox Uy Tín – Giá Gốc Nhà Máy
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN KHANG
✅ Đại lý cấp 1 ống inox của Sơn Hà, Gia Anh, Hoàng Vũ
✅ Nhập khẩu trực tiếp ống đúc inox tiêu chuẩn ASTM từ Trung Quốc, Ấn Độ
✅ Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO-CQ, báo giá chi tiết, hàng sẵn kho
📞 Hotline: 0972 04 1388
🌐 Website: https://tuankhangsteel.com
❓ Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
1. Tại sao nên chọn ống đúc inox cho hệ thống áp lực?
Vì ống đúc không có mối hàn nên khả năng chịu áp lực và chống rò rỉ cao hơn đáng kể.
2. Tuấn Khang có sẵn ống đúc inox kích thước lớn không?
Tuấn Khang có sẵn đến DN300, các kích thước từ DN400–DN1000 nhận đặt hàng theo yêu cầu.
3. Có chứng chỉ CO-CQ không?
Có. Mọi lô hàng tại Tuấn Khang đều đầy đủ chứng chỉ xuất xứ và chất lượng.
4. Tuấn Khang có nhận vận chuyển đi các tỉnh không?
Có, giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển và cước ưu đãi.
5. Có thể đặt hàng gia công theo độ dày riêng không?
Có. Tuấn Khang nhận gia công theo đơn đặt hàng – đầy đủ độ dày từ SCH5 đến SCH80.